6.4V 6Ah | 12.8V 6Ah | 12. 8V 6ah | 12.8V 7Ah |
12.8V9Ah | 12.8V12Ah | 12.8V24Ah | 12.8V33Ah |
PRODUCT PARAMETERS
Battery Type | 18650 Lithium Li-ion Rechargeable E-bike Battery | |||
Model | 36V 12AH | 48V 10AH | 36V 15AH | 48V 12AH/20AH |
Max Charge Voltage | 42V | 54.6V | 42V | 54.6V |
Normal Charge Current | 2A | 2A | 2-3A | 2A |
Cut-off Discharge Voltage | 30V | 30V | 30V | 39V |
Max Constant Discharge Current | 20-25A | |||
Max Discharge Current(pulse) | 65A | |||
Charging Model | CC/CV | |||
Cycle Life(80%DOD) | 500 Cycles | |||
Charge Temperature | 0-45℃ | |||
Discharge Temperature | -20-55℃ | |||
Motor Range | 36V350-500W | 48V350-1000W | 36V350-1000W | 48V350-1000W |
MAX CELL SPACE | Configration | CAPACITY | |||
2.2AH | 2.6AH | 2.9AH | 3.4AH | ||
52PCS | 10S5P | 36V11AH | 36V13AH | 36V14.5AH | 36V17AH |
13S4P | 48V8.8AH | 48V10.4AH | 48V11.6AH | 48V13.6AH | |
![]() |
Copyright © 2019 Shenzhen Chuangneng Ruiyuan Electronics CO.,LTD. | All Rights Reserved
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a response from us via email. Please be sure to leave your contact details so that we can better assist
PRODUCT MESSAGE